LE CONSEIL MUNICIPAL
La commune de Marcory, compte 500 000 habitants, est dirigée depuis les élections municipales de 2013 par Monsieur Raoul Aby. Il constitue avec 46 conseillers, le conseil municipal de la commune.
LES ADJOINTS AU MAIRE
M. Joseph MANCAMBOU YAPO 1er Adjoint au Maire |
M. Mamadou TRAORE 2ème Adjoint au Maire |
M. Christian KASSY 3ème Adjoint au Maire |
|
Mme Laurette BOETE 4ème Adjointe au Maire |
Mme Maïmouna KONE 5ème Adjoint au Maire |
M. Guillaume NGUESSAN 6ème Adjoint au Maire |
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
N° | NOM ET PRENOMS | N° | NOM ET PRENOMS |
1 | M. Raoul ABY | 25 | M. SAKO Abdoulaye |
2 | M. Joseph MANCAMBOU YAPO | 26 | Mme FAUQUEMBERGE Marie-Agathe |
3 | M Mamadou TRAORE | 27 | Mme DAHIE Monique |
4 | M. Christian KASSY | 28 | Mme KEÏTA Fanta |
5 | Mme Laurette BOETE | 29 | Mme AKUESON Ahou Adoude Marie Yolande |
6 | Mme Maîmouna KONE | 30 | M. NANGUI Vincent |
7 | M. Guillaume NGUESSAN | 31 | M. GNANGOIN Dominique |
8 | M. ECRA Boa Mathieu | 32 | Mme VANIE Gilberte Marie-Rose |
9 | M. FLE Jacques | 33 | Mme DIAGNE Lydia Mery |
10 | M. YAPOBI Lucien Léon Justin | 34 | M. AKA Narcise |
11 | M. EBROTTIE N’ZELEBESSE Emile | 35 | M. NIAMKEY Isidore |
12 | M. BAMBA Adama | 36 | Mme COULIBALY Mariam |
13 | Mme KOUASSI Marcelle Claire | 37 | M. GNUI Ezoua Michel |
14 | M. KONE Loceni | 38 | M. KONE Fernand Mamadou |
15 | M. GUEMAN Grégoire Opo | 39 | M. Ibrahima SIDIBE |
16 | M. MELEDJE Kan Siméon | 40 | M. BESSE Vincent Paul |
17 | M. N’DA Ainoye Alcide | 41 | M. TRAORE Idrissa |
18 | M. ADOKPE Djama Mathieu | 42 | M. Famourou TOURE |
19 | M. LAKISS Mohamed | 43 | M. MONNEY Georges Yves |
20 | M. KACOU Konan René | 44 | M. TOURE Amara |
21 | M. DOGBO Ahouo Fidèle | 45 | M. HEILMS François Marcel |
22 | M. ECKOW Koffi Pierre Alain | 46 | M. ASSEMIEN Amon Léon |
23 | M. KOUASSI Alain Claude | 47 | M. YAÏ Vincent |
24 | M. AKA-ANGHUI Stéphane Hervé |
Fait à Marcory-Abidjan, le 17 Juin 213